市政情報

合計

年度/区分 幼稚園・学校数 園児・児童・生徒数 教員数 職員数
合計
平成11年度 18 1,871 1,816 3,687 244 42
平成12年度 19 1,864 1,787 3,651 241 41
平成13年度 19 1,806 1,709 3,515 246 42
平成14年度 18 1,702 1,700 3,402 247 40
平成15年度 18 1,632 1,646 3,278 244 39
平成16年度 16 1,585 1,590 3,175 222 27
平成17年度 16 1,533 1,557 3,090 229 26
平成18年度 16 1,504 1,528 3,032 230 26
平成19年度 16 1,441 1,475 2,916 216 25
平成20年度 16 1,419 1,430 2,849 216 24
平成21年度 17 1,389 1,394 2,783 225 21
平成22年度 17 1,357 1,377 2,734 231 22
平成23年度 16 1,341 1,342 2,683 235 18
平成24年度 15 1,325 1,305 2,630 228 23
平成25年度 15 1,299 1,297 2,596 229 21

※学校基本調査

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課です。

潮来市役所第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-3384

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る