くらし・手続き

平成25年度水質検査結果(2013年)

採取日:平成25年12月2日

湖沼水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
常陸利根川 14.0 12.0 202 26 9.0 4.9 6.7 9 220 1.0 0.05 11.0
外浪逆浦 13.5 11.0 79 23 9.1 5.1 7.4 12 430 1.0 0.08 12.6
鰐川 12.5 11.5 148 20 9.4 5.0 7.8 15 150 0.8 0.08 11.6
北浦 9.5 11.0 104 31 9.0 5.0 7.0 10 430 1.6 0.08 11.3
大賀排水樋門 10.0 10.5 100 50以上 7.9 2.4 2.5 4 930 1.1 0.06 10.2
洲吠崎樋門 11.0 11.0 92 33 8.9 5.2 6.9 7 4,300 1.5 0.09 11.0
十番水門 13.0 12.0 127 29 8.9 5.7 6.0 8 430 1.3 0.07 11.2
基準値 湖沼類型A(mg/L)         6.5
~8.5
  3以下 5以下 1,000以下 0.6以下 0.05以下 7.5以上

河川水水質検査一覧表

場所 気温
(度)
水温
(度)
水位
(cm)
透視度
(度)
PH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
大腸菌群数
MPN/100m
全窒素
(mg/L)
全りん
(mg/L)
DO
(mg/L)
前川(出島橋) 14.0 12.0 265 36 7.9 5.8 5.0 7 2,300 1.3 0.10 9.7
石田川 14.0 12.0 95 42 7.8 3.5 4.3 4 9,300 1.1 0.11 8.5
稲井川 14.0 11.5 65 50以上 7.8 3.0 2.6 2 24,000 1.7 0.12 11.1
アンコウ川 10.0 12.0 80 25 8.4 5.7 8.8 10 1,500 1.3 0.14 13.4
夜越川上流 14.5 10.0 116 50以上 7.8 2.8 2.7 2 430 2.7 0.07 9.9
夜越川下流 14.5 12.0 320 30 8.8 5.7 6.0 8 230 1.0 0.07 11.5
基準値 河川類型A(mg/L)         6.5
~8.5
2以下   25以下 1,000以下     7.5以上

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る