市政情報

平成20年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成20年4月1日 15,317 15,677 30,994 10,590 pdf
平成20年5月1日 15,321 15,687 31,008 10,621 pdf
平成20年6月1日 15,311 15,688 30,999 10,631 pdf
平成20年7月1日 15,300 15,690 30,990 10,622 pdf
平成20年8月1日 15,302 15,703 31,005 10,634 pdf
平成20年9月1日 15,312 15,701 31,013 10,650 pdf
平成20年10月1日 15,314 15,698 31,012 10,668 pdf
平成20年11月1日 15,313 15,689 31,002 10,672 pdf
平成20年12月1日 15,305 15,667 30,972 10,660 pdf
平成21年1月1日 15,320 15,663 30,983 10,669 pdf
平成21年2月1日 15,306 15,639 30,945 10,660 pdf
平成21年3月1日 15,295 15,636 30,931 10,658 pdf

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る