市政情報

平成19年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成19年4月1日 15,408 15,792 31,200 10,485 pdf
平成19年5月1日 15,391 15,784 31,175 10,520 pdf
平成19年6月1日 15,385 15,776 31,161 10,532 pdf
平成19年7月1日 15,378 15,767 31,145 10,544 pdf
平成19年8月1日 15,374 15,763 31,137 10,550 pdf
平成19年9月1日 15,361 15,764 31,125 10,553 pdf
平成19年10月1日 15,360 15,754 31,114 10,558 pdf
平成19年11月1日 15,355 15,765 31,120 10,568 pdf
平成19年12月1日 15,354 15,760 31,114 10,582 pdf
平成20年1月1日 15,366 15,761 31,127 10,590 pdf
平成20年2月1日 15,344 15,758 31,102 10,591 pdf
平成20年3月1日 15,346 15,737 31,083 10,595 pdf

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る