市政情報

平成15年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

年月日 総人口 世帯数 備考
平成15年4月1日 15,811 16,143 31,954 10,253  
平成15年5月1日 15,792 16,123 31,915 10,259  
平成15年6月1日 15,773 16,108 31,881 10,259  
平成15年7月1日 15,770 16,108 31,878 10,268  
平成15年8月1日 15,764 16,101 31,865 10,271  
平成15年9月1日 15,759 16,099 31,858 10,274  
平成15年10月1日 15,750 16,084 31,834 10,264  
平成15年11月1日 15,744 16,073 31,817 10,265  
平成15年12月1日 15,718 16,061 31,779 10,254  
平成16年1月1日 15,765 16,104 31,869 10,348  
平成16年2月1日 15,770 16,119 31,889 10,342  
平成16年3月1日 15,753 16,120 31,873 10,330  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る