市政情報

平成28年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

平成28年4月1日

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成28年4月1日 14,321 14,483 28,804 11,010 pdf
平成28年5月1日 14,298 14,475 28,773 11,014 pdf
平成28年6月1日 14,285 14,454 28,739 11,026 pdf
平成28年7月1日 14,279 14,454 28,733 11,026 pdf
平成28年8月1日 14,275 14,427 28,702 11,032 pdf
平成28年9月1日 14,282 14,427 28,709 11,048 pdf
平成28年10月1日 14,294 14,429 28,723 11,072 pdf
平成28年11月1日 14,284 14,421 28,705 11,071 pdf
平成28年12月1日 14,287 14,407 28,694 11,068 pdf
平成29年1月1日 14,273 14,395 28,668 11,066 pdf
平成29年2月1日 14,256 14,382 28,638 11,059 pdf
平成29年3月1日 14,226 14,359 28,585 11,058  pdf

※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る