くらし・手続き

搬入量の推移

(単位:キロリットル)
年度 し尿 浄化槽汚泥
平成4年度 3,720.93 2,731.10 6,452.03
平成5年度 4,118.25 3,193.39 7,311.64
平成6年度 3,687.65 3,745.49 7,433.14
平成7年度 3,553.58 4,111.43 7,665.01
平成8年度 3,201.92 4,477.32 7,679.24
平成9年度 2,330.40 4,318.83 6,649.23
平成10年度 2,094.41 4,642.23 6,736.64
平成11年度 1,902.98 3,929.23 5,832.21
平成12年度 1,586.42 4,012.90 5,599.32
平成13年度 1,253.71 3,962.86 5,216.57
平成14年度 1,193.94 3,997.52 5,191.46
平成15年度 1,123.08 3,975.58 5,098.66
平成16年度 997.80 3,983.89 4,981.69
平成17年度 902.84 3,803.39 4,706.23
平成18年度 828.67 3,770.13 4,598.80
平成19年度 857.61 3,746.09 4,603.70
平成20年度 772.66 3,890.52 4,663.18
平成21年度 755.70 3,753.27 4,508.97
平成22年度 649.37 3,764.11 4,413.48
平成23年度 723.13 3,836.71 4,559.84
平成24年度 589.50 3,775.17 4,364.67
平成25年度 521.45 3,912.05 4,433.50
平成26年度 475.58 3,943.63 4,419.21
平成27年度 429.45 3,921.09 4,350.54
平成28年度 416.98 3,846.22 4,263.20
平成29年度 365.23 3,850.71 4,215.94
平成30年度 321.50 3,761.91 4,083.41
令和元年度 345.69 3,694.70 4,040.39
令和2年度 279.63 3,898.59 4,178.22
令和3年度 285.30 4,082.32 4,367.62
令和4年度 243.76 3,422.51 3,666.27
合計 40,529.12 119,754.89 160,284.01

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。

ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258  

電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る