市政情報

平成27年度 住民基本台帳の人口と世帯数の集計

平成27年4月1日

年月日 総人口 世帯数 地区別集計表
平成27年4月1日 14,385 14,632 29,017 10,951 pdf
平成27年5月1日 14,368 14,607 28,975 10,960 pdf
平成27年6月1日 14,373 14,592 28,965 10,971 pdf
平成27年7月1日 14,381 14,601 28,982 10,980 pdf
平成27年8月1日 14,376 14,589 28,965 10,977 pdf
平成27年9月1日 14,387 14,603 28,990 10,988 pdf
平成27年10月1日 14,379 14,588 28,967 10,988 pdf
平成27年11月1日 14,384 14,569 28,953 10,990 pdf
平成27年12月1日 14,383 14,565 28,948 11,000 pdf
平成28年1月1日 14,372 14,551 28,923 10,994 pdf
平成28年2月1日 14,377 14,548 28,925 11,012 pdf
平成28年3月1日 14,345 14,534 28,879 10,998 pdf

※住民基本台帳月別人口・世帯数は、月末現在で集計しておりますが、便宜上、翌月1日現在として人口・世帯数を表記しております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る